Total BTC held
1,284,191
Combined value
$81.75B
Share of supply
6.12%
Of total market cap
Holders tracked
179
100 entities in registry
| Organisation | Country | BTC held | Cost basis | Current value | Unrealised | % of supply |
|---|---|---|---|---|---|---|
1StrategyMSTR.US | US | 842,137 | $63.79B | $53.61B | -15.96% | 4.010% |
2Twenty One CapitalXXI.US | US | 43,514 | $0 | $2.77B | — | 0.207% |
3Metaplanet3350.T | JP | 43,000 | $3.81B | $2.74B | -28.17% | 0.205% |
4MARA HoldingsMARA.US | US | 35,303 | $0 | $2.25B | — | 0.168% |
5Bitcoin Standard Treasury CompanyCEPO.US | US | 30,021 | $0 | $1.91B | — | 0.143% |
6Galaxy Digital Holdings LtdGLXY.US | US | 25,723 | $2.28B | $1.64B | -28.27% | 0.122% |
7BullishBLSH.US | US | 23,300 | $0 | $1.48B | — | 0.111% |
8StriveASST.US | US | 19,999 | $65.39M | $1.27B | +1847.14% | 0.095% |
9Space Exploration Technologies Corp.SPCX | US | 18,712 | $661.00M | $1.19B | +80.21% | 0.089% |
10Coinbase GlobalCOIN.US | US | 16,492 | $1.16B | $1.05B | -9.24% | 0.079% |
11Riot PlatformsRIOT.US | US | 15,680 | $0 | $998.18M | — | 0.075% |
12Hut 8 Mining CorpHUT.US | US | 13,696 | $0 | $871.88M | — | 0.065% |
13CleanSparkCLSK.US | US | 13,470 | $0 | $857.49M | — | 0.064% |
14TeslaTSLA.US | US | 11,509 | $386.00M | $732.66M | +89.81% | 0.055% |
15Trump Media & Technology Group Corp.DJT.US | US | 9,542 | $1.13B | $607.45M | -46.29% | 0.045% |
16BlockXYZ.US | US | 9,032 | $0 | $574.97M | — | 0.043% |
17GD Culture GroupGDC.US | CN | 7,500 | $841.50M | $477.45M | -43.26% | 0.036% |
18American BitcoinABTC.US | US | 7,500 | $0 | $477.45M | — | 0.036% |
19Next Technology HoldingNXTT.US | CN | 5,833 | $183.07M | $371.33M | +102.83% | 0.028% |
20ProCap Financial (formerly ProCap BTC)BRR.US | US | 5,405 | $0 | $344.08M | — | 0.026% |
21Gemini Space StationGEMI.US | US | 4,827 | $235.19M | $307.28M | +30.66% | 0.023% |
22Nakamoto Inc (formerly KindlyMD)NAKA.US | US | 4,467 | $0 | $284.37M | — | 0.021% |
23Boyaa Interactive International Limited434.HK | HK | 4,091 | $278.65M | $260.43M | -6.54% | 0.019% |
24OranjeBTCOBTC3.SA | BR | 3,918 | $405.61M | $249.42M | -38.51% | 0.019% |
25BitGo HoldingsBTGO.US | US | 3,854 | $257.42M | $245.34M | -4.69% | 0.018% |
26Bitcoin Group SEADE.DE | DE | 3,605 | $0 | $229.49M | — | 0.017% |
27Capital BALCPB.PA | FR | 3,139 | $329.34M | $199.83M | -39.33% | 0.015% |
28Empery DigitalEMPD.US | US | 2,914 | $0 | $185.50M | — | 0.014% |
29DDC Enterprise LimitedDDC.US | US | 2,899 | $226.71M | $184.55M | -18.60% | 0.014% |
30The Smarter Web Company PLCSWC.L | GB | 2,700 | $317.65M | $171.89M | -45.89% | 0.013% |
31DeFi TechnologiesDEFI.NE | CA | 2,597 | $0 | $165.32M | — | 0.012% |
32Microcloud HologramHOLO.US | KY | 2,353 | $197.65M | $149.79M | -24.21% | 0.011% |
33BITFUFUFUFU.US | SG | 1,830 | $0 | $116.50M | — | 0.009% |
34CanaanCAN.US | US | 1,826 | $0 | $116.24M | — | 0.009% |
35NEXON Co., Ltd.3659.T | JP | 1,717 | $99.97M | $109.30M | +9.33% | 0.008% |
36Keel Infrastructure (formerly Bitfarms)KEEL.US | US | 1,558 | $0 | $99.18M | — | 0.007% |
37Cipher Digital Inc (formerly Cipher Mining)CIFR.US | US | 1,500 | $0 | $95.49M | — | 0.007% |
38Remixpoint3825.T | JP | 1,491 | $147.28M | $94.94M | -35.54% | 0.007% |
39Anap Holdings3189.T | JP | 1,432 | $134.74M | $91.16M | -32.35% | 0.007% |
40TreasuryNEDSE.AS | NL | 1,111 | $0 | $70.73M | — | 0.005% |
41Hyperscale DataGPUS.US | US | 1,106 | $0 | $70.41M | — | 0.005% |
42H100 GroupGS9.F | SE | 1,051 | $81.08M | $66.91M | -17.48% | 0.005% |
43ZOOZZOOZ.TA | IL | 1,036 | $120.38M | $65.95M | -45.21% | 0.005% |
44CangoCANG.US | CN | 1,026 | $0 | $65.29M | — | 0.005% |
45Nano LabsNA.US | CN | 1,000 | $0 | $63.66M | — | 0.005% |
46Apimeds Pharmaceuticals US IncAPUS.US | US | 1,000 | $0 | $63.66M | — | 0.005% |
47USBCUSBC.US | US | 1,000 | $0 | $63.66M | — | 0.005% |
48Core ScientificCORZ.US | US | 848 | $0 | $53.98M | — | 0.004% |
49FigmaFIG.US | US | 843 | $55.00M | $53.64M | -2.47% | 0.004% |
50Ming Shing GroupMSW.US | HK | 833 | $74.35M | $53.03M | -28.67% | 0.004% |
51Fold HoldingsFLD.US | US | 827 | $0 | $52.65M | — | 0.004% |
52Yueda Digital HoldingYDKG.US | KY | 819 | $0 | $52.14M | — | 0.004% |
53SOS LimitedSOS.US | CN | 803 | $0 | $51.11M | — | 0.004% |
54Convano6574.T | JP | 763 | $0 | $48.55M | — | 0.004% |
55Bitcoin Treasury CorpBTCT.V | CA | 759 | $0 | $48.34M | — | 0.004% |
56Aker ASAAKER.OL | NO | 754 | $40.66M | $48.00M | +18.05% | 0.004% |
57CIMGCIMG | CN | 730 | $0 | $46.47M | — | 0.003% |
58KULR Technology GroupKULR.US | US | 724 | $128.28M | $46.07M | -64.09% | 0.003% |
59Satsuma TechnologySATS.L | GB | 668 | $75.66M | $42.55M | -43.76% | 0.003% |
60Sequans Communications S.A.SQNS.US | FR | 658 | $0 | $41.89M | — | 0.003% |
61Exodus MovementEXOD.US | US | 656 | $0 | $41.76M | — | 0.003% |
62Phoenix Group PLCPHX.AD | AE | 641 | $0 | $40.81M | — | 0.003% |
63MéliuzCASH3.SA | BR | 605 | $62.48M | $38.49M | -38.39% | 0.003% |
64MercadoLibreMELI.BA | AR | 570 | $22.00M | $36.31M | +65.05% | 0.003% |
65Bitmax Co377030.KQ | KR | 551 | $56.78M | $35.09M | -38.21% | 0.003% |
66Alliance Resource Partners, L.P.ARLP.US | US | 541 | $24.50M | $34.46M | +40.69% | 0.003% |
67Samara Asset GroupSRAG.DU | MT | 540 | $0 | $34.38M | — | 0.003% |
68Figure Technology SolutionsFIGR.US | US | 527 | $0 | $33.55M | — | 0.003% |
69PreneticsPRE.US | KY | 510 | $54.37M | $32.47M | -40.28% | 0.002% |
703U Holding AGUUU.DE | DE | 427 | $0 | $27.19M | — | 0.002% |
71Neptune Digital AssetsNDA.V | CA | 417 | $0 | $26.55M | — | 0.002% |
72Virtu FinancialVIRT.US | US | 410 | $38.20M | $26.10M | -31.67% | 0.002% |
73DMG Blockchain SolutionsDMGI.V | CA | 398 | $0 | $25.34M | — | 0.002% |
74LM Funding AmericaLMFA.US | US | 356 | $0 | $22.68M | — | 0.002% |
75Net Holding A.S.NTHOL.E.IS | TR | 352 | $0 | $22.41M | — | 0.002% |
76Consensus Mining & SeigniorageCMSG | US | 346 | $16.84M | $22.03M | +30.81% | 0.002% |
77Angel Studios IncANGX.US | US | 303 | $18.82M | $19.30M | +2.53% | 0.001% |
78Bitplanet Co049470.KQ | KR | 300 | $31.62M | $19.10M | -39.60% | 0.001% |
79POP Culture Group Co. Ltd. CPOP.US | CN | 300 | $33.00M | $19.10M | -42.13% | 0.001% |
80S-Science Company5721.T | JP | 296 | $34.00M | $18.86M | -44.53% | 0.001% |
81The9 LimitedNCTY.US | CN | 285 | $0 | $18.14M | — | 0.001% |
82DigitalXDCC.AX | AU | 284 | $0 | $18.08M | — | 0.001% |
83LQWD Technologies Corp.LQWD.V | CA | 267 | $20.66M | $17.00M | -17.73% | 0.001% |
84Phoenix Digital AssetsPNIX.AQ | GB | 247 | $0 | $15.72M | — | 0.001% |
85Coinshares International LimitedCS.ST | JE | 236 | $0 | $15.02M | — | 0.001% |
86WEMADE112040.KQ | KR | 223 | $20.95M | $14.20M | -32.25% | 0.001% |
87Vanadi Coffee, SAVANA.MC | ES | 213 | $21.20M | $13.56M | -36.05% | 0.001% |
88RUM Group Inc (formerly Rumble)RUM.US | CA | 211 | $0 | $13.42M | — | 0.001% |
89Parataxis Korea288330.KQ | KR | 200 | $0 | $12.73M | — | 0.001% |
90BitMine ImmersionBMNR.US | US | 198 | $0 | $12.60M | — | 0.001% |
91CoinsiliumCOIN.AQ | GI | 182 | $19.14M | $11.59M | -39.48% | 0.001% |
92Matador TechnologiesMATA.V | CA | 175 | $0 | $11.14M | — | 0.001% |
93Bitcoin Treasury CapitalBTC-B.SE | SE | 167 | $20.47M | $10.65M | -47.96% | 0.001% |
94HIVE Digital TechnologiesHIVE.US | CA | 166 | $0 | $10.57M | — | 0.001% |
95The Brooker GroupBTC.BK | TH | 165 | $0 | $10.48M | — | 0.001% |
96FRMO Corp.FRMO.US | US | 159 | $4.00M | $10.13M | +153.38% | 0.001% |
97B HODLHODL.AQ | GB | 158 | $17.70M | $10.07M | -43.10% | 0.001% |
98Genius GroupGNS.US | SG | 154 | $0 | $9.80M | — | 0.001% |
99Sixty-Six CapitalSIX.CN | CA | 149 | $0 | $9.47M | — | 0.001% |
100K33 ABK33.ST | NO | 141 | $16.53M | $8.98M | -45.69% | 0.001% |
101BTCS S.A.BTF.WA | PL | 138 | $15.43M | $8.76M | -43.21% | 0.001% |
102Vaultz CapitalV3TC.AQ | GB | 135 | $10.13M | $8.59M | -15.20% | 0.001% |
103Horizon Kinetics Holding CorpHKHC.US | US | 131 | $1.70M | $8.34M | +389.98% | 0.001% |
104Neowiz holdings042420.KQ | KR | 123 | $7.09M | $7.83M | +10.45% | 0.001% |
105DigiPowerXDGX.V | US | 112 | $0 | $7.13M | — | 0.001% |
106BIGG Digital AssetsBIGG.V | CA | 100 | $0 | $6.37M | — | 0.000% |
107Bitcoin DepotBTM.US | US | 100 | $0 | $6.37M | — | 0.000% |
108Lion Group HoldingLGHL.US | SG | 88 | $0 | $5.63M | — | 0.000% |
109London Bitcoin Company (formerly Vinanz)BTC.L | GB | 86 | $8.87M | $5.47M | -38.28% | 0.000% |
110Belgravia Hartford CapitalBLGV.CN | CA | 83 | $8.72M | $5.29M | -39.34% | 0.000% |
111Gumi Inc3903.T | JP | 80 | $6.89M | $5.12M | -25.78% | 0.000% |
112YUXING8005.HK | HK | 78 | $6.33M | $4.98M | -21.37% | 0.000% |
113RSXYZ PCLXYZ.BK | TH | 75 | $8.44M | $4.77M | -43.48% | 0.000% |
114Circle Internet GroupCRCL.US | US | 74 | $2.23M | $4.71M | +111.44% | 0.000% |
115Bitcoin WellBTCW.V | CA | 69 | $7.80M | $4.39M | -43.69% | 0.000% |
116Stack BTCKASH.AQ | GB | 68 | $4.64M | $4.34M | -6.35% | 0.000% |
117SBC Medical Group HoldingsSBC.US | JP | 66 | $0 | $4.20M | — | 0.000% |
118XCE Connecting Excellence GroupXCE.AQ | GB | 63 | $4.28M | $4.01M | -6.32% | 0.000% |
119AtaiBeckley Inc (formerly ATAI Life Sciences N.V.)ATAI.US | DE | 58 | $5.00M | $3.69M | -26.15% | 0.000% |
120Orion Digital Corp (formerly Mogo)ORIO.TO | CA | 50 | $0 | $3.18M | — | 0.000% |
121Datacentrex (formerly Thumzup Media)DTCX.US | US | 46 | $3.86M | $2.93M | -24.17% | 0.000% |
122Linekong Interactive Group Co., Ltd8267.HK | CN | 44 | $28.05K | $2.81M | +9929.77% | 0.000% |
123Robin EnergyRBNE.US | CY | 44 | $5.00M | $2.80M | -44.04% | 0.000% |
124BitStrat Holdings6113.HK | HK | 43 | $4.99M | $2.76M | -44.62% | 0.000% |
125LiveOneLVO.US | US | 43 | $5.00M | $2.75M | -45.06% | 0.000% |
126WonderFi (acquired by Robinhood)WNDR.TO | CA | 40 | $0 | $2.53M | — | 0.000% |
127AI Fusion Capital Group254A.T | JP | 38 | $2.57M | $2.40M | -6.54% | 0.000% |
128ACE DigitalACED.OL | NO | 33 | $0 | $2.07M | — | 0.000% |
129aifinyoEBEN.HM | DE | 31 | $0 | $1.97M | — | 0.000% |
130AsiaStrategySORA.US | HK | 30 | $0 | $1.91M | — | 0.000% |
131Moon Inc1723.HK | HK | 29 | $2.59M | $1.88M | -27.49% | 0.000% |
132Planet Ventures | CA | 29 | $3.30M | $1.84M | -44.25% | 0.000% |
133Fragbite GroupFRAG.ST | SE | 29 | $3.36M | $1.84M | -45.21% | 0.000% |
134Crypto Blockchain IndustriesALCBI.PA | FR | 29 | $0 | $1.83M | — | 0.000% |
135Sphere 3DANY.US | US | 23 | $0 | $1.45M | — | 0.000% |
136DevvStreamDEVS | CA | 22 | $0 | $1.42M | — | 0.000% |
137MuranoMRNO.US | MX | 21 | $0 | $1.34M | — | 0.000% |
138FalconedgeEDGE.AQ | GB | 20 | $1.99M | $1.29M | -35.14% | 0.000% |
139Hamak StrategyHAMA.L | VG | 20 | $2.36M | $1.27M | -45.96% | 0.000% |
140Norwegian Block ExchangeNBX.OL | NO | 19 | $0 | $1.22M | — | 0.000% |
141CDT Equity CDT.US | US | 18 | $2.00M | $1.14M | -43.07% | 0.000% |
142Merchant Bankers Co (MBK)3121.T | JP | 18 | $1.93M | $1.12M | -42.02% | 0.000% |
143Abits GroupABTS.OTCMKTS | US | 16 | $0 | $999.46K | — | 0.000% |
144Value Creation9238.T | JP | 15 | $1.55M | $964.85K | -37.90% | 0.000% |
145iPowerIPW.US | US | 15 | $1.33M | $961.26K | -27.47% | 0.000% |
146GlobantGLOB.US | US | 15 | $500.00K | $954.89K | +90.98% | 0.000% |
147Kontrol TechnologiesKNR.NE | CA | 14 | $0 | $901.68K | — | 0.000% |
148Digital Commodities Capital | CA | 13 | $1.69M | $832.67K | -50.75% | 0.000% |
149Locate TechnologiesLOC.NZ | AU | 12 | $1.45M | $783.01K | -45.88% | 0.000% |
150Goobit GroupBTCX.ST | SE | 12 | $1.25M | $741.58K | -40.67% | 0.000% |
151Kitabo3409.T | JP | 12 | $1.24M | $734.63K | -40.75% | 0.000% |
152NOMAD Power Solutions (formerly LIXTE Biotechnology)NMAD.US | US | 11 | $0 | $668.43K | — | 0.000% |
153Walnut Capital Limited0905.HK | HK | 10 | $0 | $636.60K | — | 0.000% |
154Blue Star CapitalBLU.L | GB | 9 | $1.08M | $589.95K | -45.12% | 0.000% |
155Athena Bitcoin GlobalABIT | US | 9 | $0 | $572.94K | — | 0.000% |
156SATO Technologies CorpSATO.V | CA | 9 | $0 | $572.94K | — | 0.000% |
157GSTechnologiesGST.L | AU | 9 | $999.62K | $560.20K | -43.96% | 0.000% |
158Jasmine International PCLJAS.BK | TH | 9 | $0 | $551.29K | — | 0.000% |
159Cathedra Bitcoin (acquired by Sphere 3D Corp)CBIT.V | CA | 8 | $0 | $481.90K | — | 0.000% |
160Refine GroupREFINE.ST | SE | 7 | $829.90K | $457.08K | -44.92% | 0.000% |
161Where Food Comes FromWFCF.US | US | 7 | $178.00K | $446.12K | +150.63% | 0.000% |
162Al Abraaj Restaurants GroupABRAAJ.BH | BH | 7 | $684.20K | $445.62K | -34.87% | 0.000% |
163AutrisAUTR.US | PA | 7 | $357.32K | $444.72K | +24.46% | 0.000% |
164GreenMerc | SE | 6 | $0 | $394.69K | — | 0.000% |
165OneMedNet CorporationONMD.US | US | 6 | $653.00K | $381.96K | -41.51% | 0.000% |
166Quantum Solutions2338.T | JP | 5 | $458.36K | $322.75K | -29.58% | 0.000% |
167Pioneer AI Foundry IncJPEG.NE | CA | 5 | $0 | $320.21K | — | 0.000% |
168Tap GlobalTAP.L | GB | 5 | $0 | $318.30K | — | 0.000% |
169Green Minerals ASGEM.OL | NO | 4 | $416.78K | $254.64K | -38.90% | 0.000% |
170Banxa Holdings (acquired by OSL Group)BNXA.V | CA | 4 | $0 | $254.64K | — | 0.000% |
171TeraWulfWULF.US | US | 4 | $0 | $254.64K | — | 0.000% |
172Bit DigitalBTBT.US | US | 4 | $348.41K | $254.64K | -26.91% | 0.000% |
173333DT3D.AX | AU | 2 | $241.11K | $128.48K | -46.71% | 0.000% |
174GameStop Corp.GME.US | US | 1 | $0 | $63.66K | — | 0.000% |
175PhunwarePHUN.US | US | 1 | $0 | $52.20K | — | 0.000% |
176Bitdeer Technologies GroupBTDR.US | SG | 0 | $0 | $0 | — | 0.000% |
177Gyet Co.7603.T | JP | 0 | $0 | $0 | — | 0.000% |
178K Wave MediaKWM.US | US | 0 | $0 | $0 | — | 0.000% |
179Semler Scientific (acquired by Strive)SMLR.US | US | 0 | $0 | $0 | — | 0.000% |
Entity registry
Every organisation CoinGecko tracks holding crypto — including governments and funds that don't appear in the public-company table above.
- TexasUS
- Scrypt StrategyNO
- Capital BFR
- Genius GroupSG
- AVAX OneUS
- Bitplanet CoKR
- Neptune Digital AssetsCA
- MéliuzBR
- Stack BTCGB
- KIDZ AI Inc (formerly Classover Holdings)US
- Solana CompanyUS
- K Wave MediaUS
- TreasuryNL
- Bitcoin Standard Treasury CompanyUS
- Nakamoto Inc (formerly KindlyMD)US
- GD Culture GroupCN
- TON Strategy CoUS
- LiveOneUS
- BlockUS
- United StatesUS
- ChinaCN
- United KingdomGB
- North KoreaKP
- BhutanBT
- El SalvadorSV
- VenezuelaVE
- FinlandFI
- Roswell, New MexicoUS
- GermanyDE
- BulgariaBG
- Forward IndustriesUS
- Coinbase GlobalUS
- DeFi TechnologiesCA
- Lite StrategyUS
- Winland HoldingsUS
- United Arab EmiratesAE
- CleanCore SolutionsUS
- BIGG Digital AssetsCA
- NOMAD Power Solutions (formerly LIXTE Biotechnology)US
- BITFUFUSG
- Fold HoldingsUS
- Parataxis Ethereum, Inc.KR
- Kontrol TechnologiesCA
- Keel Infrastructure (formerly Bitfarms)US
- DMG Blockchain SolutionsCA
- Safello GroupSE
- BTCS S.A.PL
- SharpLinkUS
- Alpha Compute (formerly AlphaTON Capital)US
- Hyperliquid Strategies Inc.US
- SOLAI Limited (formerly BIT Mining)US
- StablecoinX IncUS
- SkyAI Inc (formerly Sharps Technology)US
- USBCUS
- Evernorth HoldingsUS
- Phoenix Digital AssetsGB
- S-Science CompanyJP
- H100 GroupSE
- BTC DigitalSG
- Orion Digital Corp (formerly Mogo)CA
- Galaxy Digital Holdings LtdUS
- The9 LimitedCN
- Sequans Communications S.A.FR
- Advanced Bitcoin Technologies AGDE
- YUXINGHK
- ConvanoJP
- MARA HoldingsUS
- Anap HoldingsJP
- DevvStreamCA
- GSTechnologiesAU
- Tap GlobalGB
- Riot PlatformsUS
- DDC Enterprise LimitedUS
- Sui Group HoldingsUS
- Luxxfolio HoldingsCA
- MetaplanetJP
- MuranoMX
- HIVE Digital TechnologiesCA
- Yueda Digital HoldingKY
- American BitcoinUS
- Eightco HoldingsUS
- FRMO Corp.US
- Satsuma TechnologyGB
- Def ConsultingJP
- TAO SynergiesUS
- WIZE Inc (formerly Mobcast Holdings Inc.)JP
- RSXYZ PCLTH
- Exodus MovementUS
- London Bitcoin Company (formerly Vinanz)GB
- PhunwareUS
- Cosmos HealthUS
- Bitcoin Treasury CapitalSE
- GlobantUS
- StriveUS
- BitMine ImmersionUS
- Jasmine International PCLTH
- POP Culture Group Co. Ltd. CN
- Gumi IncJP
- Cypherpunk TechnologiesUS
- AtaiBeckley Inc (formerly ATAI Life Sciences N.V.)DE